<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>지능형변전소</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://v-00.com/intelligent_substation"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://v-00.com/intelligent_substation/atom"/>
	<updated>2026-10-27T00:31:33+09:00</updated>
	<id>https://v-00.com/intelligent_substation/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>미티어캠프-METEOR CAMP</rights>	<entry>
		<title>

지능형 변전소



솔...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://v-00.com/intelligent_substation/359"/>
				<id>https://v-00.com/intelligent_substation/359</id>
		<published>2022-03-31T03:51:05+09:00</published>
		<updated>2022-04-14T03:48:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">지능형 변전소 솔루션 소개 지능형 분석 기술 통합 with 열 측정 기술, 중국 변전소 지능형 온도 측정 및 경고 시스템 솔루션 도입에 앞장서고 있습니다. The 솔루션은 온도 측정 경고 플랫폼, 지능형 분석 카메라 및 온도 스크리닝 카메라로 구성됩니다. 변압기, 실내 배전 실 장비, 컨버터 밸브 홀 장비, 송전 및 배전선과 같은 변전소의 주요 장비를 감지하고 경고 할 수있을뿐만 아니라 변전소 주변을 제어하고 중요한 출입구에...</summary>
							</entry></feed> 
